5事業年度概況&グラフ


主要財務諸表

2024年2月期

■ 連結
決算期 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02
営業収益(百万円) 100,465 107,753 98,849 91,983 90,937
営業利益(百万円) 673 4,662 1,928 315 190
経常利益(百万円) 543 4,572 1,814 156 51
当期利益(百万円) 336 3,041 905 108 △477
EBITDA(百万円)※1 2,581 6,481 3,822 2,308 2,316
営業キャッシュフロー(百万円) 3,863 8,793 △309 965 1,777
総資産(百万円) 66,611 65,082 64,208 64,961 65,003
純資産(百万円) 23,710 26,410 26,833 26,585 25,784
  • ※1 営業利益+減価償却費(有形固定資産償却額+無形固定資産償却額)にて算出しております。
■ 連結
決算期 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02
一株当たり当期利益(円) 14.66 132.40 39.42 4.73 △20.79
一株当たり純資産額(円) 1032.16 1149.75 1168.17 1157.37 1122.47
営業収益当期利益率(%) 0.3 2.8 0.9 0.1 △0.5
自己資本当期利益率(%)※2 1.4 12.1 3.4 0.4 △1.8
総資産経常利益率(%)※2 0.8 6.9 2.8 0.2 0.1
自己資本比率(%) 35.6 40.6 41.8 40.9 39.7
流動比率(%) 59.0 59.1 58.1 59.1 60.3
  • ※2 純資産及び総資産の期首・期末の平均値をもとに計算しております。
■ 連結
決算期 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02
総資産回転率(回)※3 1.5 1.6 1.5 1.4 1.4
棚卸資産回転率(回)※3 9.1 10.6 10.3 9.4 8.9
設備投資(百万円)※4 1,471 1,197 1,880 2,976 2,453
  • ※3 各種回転率は、総資産、棚卸資産の期首、期末の平均値をもとに計算しております。
  • ※4 設備投資額は、有形固定資産の期中増加額のみ表示しております。