沿革
1962年 | 創業 東京都立川市に1号店を出店 |
1973年 | (株)オリンピックショッピングセンター設立 |
1974年 | 共同仕入機構(株)シジシージャパンの設立に参画、加盟 |
1976年 | 東京都昭島市に物流センターを開設 |
1977年 | 国内初のハイパーマーケット業態1号店として 川崎鹿島田店を開店 |
1988年 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 商号を(株)Olympicに変更 |
1992年 | (株)アバンセ設立 |
1995年 | (株)ファーストケア子会社化 |
1996年 | (株)キララ子会社化 東京証券取引所市場第二部に上場 |
1997年 | (株)ホームピック設立 |
1998年 | (株)データプラン子会社化 |
2000年 | (株)ニューナコスの営業権取得、9店舗を譲り受ける (株)ホームピックが(株)タントムの4店舗の営業権を取得 (株)ホームピックが(株)長崎屋ホームセンターを子会社化 |
2001年 | 東京証券取引所市場第一部に上場 (株)スコア子会社化 (株)オー・エス・シー・フーズ設立 |
2005年 | (株)OSCゴルフワールド設立 (株)エムケイカーズ子会社化 |
2006年 | (株)Olympicを持株会社とし、営業部門を (株)フードマーケット・オリンピック並びに (株)ハイパーマーケット・オリンピックに分社化 |
2008年 | (株)ペティア設立 |
2011年 | (株)ホームピックは、(株)ハイパーマーケット・オリンピックと合併 (株)ハイパー マーケット・オリンピックに社名変更 |
2012年 | 埼玉県新座市に「新座動物総合医療センター」を開設 (株)ペティアを(株)動物総合医療センターに商号変更 |
2013年 | (株)フードマーケット・オリンピックは (株)ハイパーマーケット・オリンピックと 合併し、(株)Olympicに社名変更 持株会社(株)Olympicは、(株)Olympicグループに社名変更 |
2014年 | (株)OSCサイクル設立 (株)サイクルオリンピック、 (株)ユアペティア、(株)シューズフォレスト、 (株)おうちDEPOを設立 |
2015年 | (株)フォルム設立 |
2017年 | (株)データプランを吸収合併 |
2018年 | 東京都昭島市に食品の新工場を開設 |
2019年 | (株)グゥー子会社化 |
- 東京都立川市一号店
-
国内初ハイパーマーケット
業態1号店
川崎鹿島田店開店
テープカット - 東京証券取引市場第一部上場
- 新座動物総合医療センター